Frauen 3
Letzte Spielberichte
Spielplan
29.09.24 17:00 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 41:21 |
12.10.24 17:35 Neckartal-Sporthalle Wernau | HC Wernau 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 29:21 |
20.10.24 16:15 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Deizisau 2 | 18:25 |
17.11.24 16:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Köngen 3 | 19:36 |
23.11.24 16:20 Haldenberghalle Uhingen | HT Uh-Holz 3 | - | TEAM Esslingen 3 | 28:13 |
08.12.24 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSG Münsingen | 18:32 |
15.12.24 15:00 Teckhalle Owen/Teck | HSG Owen-Lenn 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 36:15 |
21.12.24 14:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Ermstal 2 | 13:30 |
26.01.25 16:10 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Grabenst. 2 | 18:40 |
01.02.25 16:30 Beutenlay-Sporthalle Münsingen | TSG Münsingen | - | TEAM Esslingen 3 | 44:18 |
09.02.25 16:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HC Wernau 2 | 21:33 |
16.02.25 13:00 Hermann-Ertinger-Sporthalle Deizisau | TSV Deizisau 2 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
23.03.25 11:30 Sporthalle bei der Burgschule Köngen | TSV Köngen 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
29.03.25 11:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HT Uh-Holz 3 | : |
05.04.25 17:45 Sporthalle Neuwiesen Dettingen/Erms | HSG Ermstal 2 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
03.05.25 13:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Owen-Lenn 2 | : |
Tabelle/ Frauen Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grabenstetten 1913 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 329:245 | 20:2 |
2 | HSG Owen-Lenningen 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 283:185 | 18:2 |
3 | TSG Münsingen | 10 | 7 | 0 | 3 | 283:199 | 14:6 |
4 | TSV Deizisau 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 203:229 | 12:10 |
5 | HC Wernau 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 236:269 | 12:12 |
6 | HSG Ermstal 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 231:237 | 8:14 |
7 | HT Uhingen-Holzhausen 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 181:199 | 6:14 |
8 | TSV Köngen 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 241:245 | 6:14 |
9 | TEAM Esslingen 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 195:374 | 0:22 |