FRAUEN 2
Letzte Spielberichte
Spielplan
18.09.21 16:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TV Plieningen | 19:27 |
09.10.21 17:30 Richard-Hirschmann-Halle Neckartenzlingen | TSV Neckarten. | - | TEAM Esslingen 2 | 33:14 |
17.10.21 16:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Köngen 2 | 17:32 |
24.10.21 14:45 Hermann-Ertinger-Sporthalle Deizisau | TSV Deizisau | - | TEAM Esslingen 2 | 21:16 |
07.11.21 14:45 Sporthalle Fanny-Leicht-Gymnasium Stuttgart | SV Vaihingen 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 17:7 |
13.11.21 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TB Neuffen 2 | 17:32 |
27.11.21 16:10 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | SG He-Li 2 | 16:21 |
23.01.22 13:30 Sporthalle Neuwiesen Dettingen/Erms | HSG Ermstal 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 14:16 |
06.02.22 17:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Neckarten. | 17:33 |
12.02.22 18:00 Sporthalle bei der Burgschule Köngen | TSV Köngen 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 27:12 |
12.03.22 14:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | SV Vaihingen 2 | 16:15 |
19.03.22 TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde Neuffen | TB Neuffen 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 0:0 |
26.03.22 15:00 Raichberghalle Ebersbach/Fils | HSG Eber/Bünz 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 17:19 |
02.04.22 16:05 Sporthalle Römerstraße Esslingen | SG He-Li 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 23:17 |
16.04.22 17:00 Sporthalle Stuttgart-Plieningen | TV Plieningen | - | TEAM Esslingen 2 | 13:17 |
20.04.22 20:30 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Deizisau | 15:10 |
24.04.22 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | HSG Ermstal 2 | 0:0 |
30.04.22 16:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | HSG Eber/Bünz 2 | 23:17 |
Tabelle/ Frauen Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neckartenzlingen | 18 | 16 | 1 | 1 | 519:348 | 33:3 |
2 | TSV Köngen 2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 471:314 | 32:4 |
3 | TB Neuffen 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 401:339 | 26:10 |
4 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 350:376 | 19:17 |
5 | TV Plieningen | 18 | 8 | 0 | 10 | 334:356 | 16:20 |
6 | TEAM Esslingen 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 258:352 | 14:22 |
7 | HSG Ebersbach/Bünzwangen 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 335:371 | 14:22 |
8 | TSV Deizisau | 18 | 6 | 0 | 12 | 329:374 | 12:24 |
9 | SV Vaihingen 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 321:367 | 12:24 |
10 | HSG Ermstal 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 273:394 | 2:34 |