FRAUEN 2
Letzte Spielberichte
Spielplan
05.10.24 18:10 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TV Plochingen | 19:21 |
13.10.24 15:00 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen | TSV Zizishaus. 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 34:22 |
19.10.24 16:25 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Deizisau | 19:20 |
26.10.24 18:00 Sporthalle Stuttgart-Plieningen | TV Plieningen | - | TEAM Esslingen 2 | 19:20 |
02.11.24 14:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | HSG Lein-Echt 3 | 21:22 |
17.11.24 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Neckarten. 2 | 24:28 |
24.11.24 17:00 Haldenberghalle Uhingen | HT Uh-Holz 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 28:16 |
14.12.24 17:00 Sporthalle Römerstraße Esslingen | SG He-Li 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 14:28 |
21.12.24 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | HB Filderstadt | 23:20 |
11.01.25 15:00 Sporthalle Filderstadt-Sielmingen | HB Filderstadt | - | TEAM Esslingen 2 | 17:28 |
02.02.25 16:00 Schafhausäckerhalle Plochingen | TV Plochingen | - | TEAM Esslingen 2 | 27:20 |
08.02.25 14:45 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Zizishaus. 2 | 33:28 |
22.02.25 17:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TV Plieningen | 27:25 |
09.03.25 16:00 Sportpark Goldäcker Leinfelden-Echterdingen | HSG Lein-Echt 3 | - | TEAM Esslingen 2 | 20:21 |
23.03.25 16:45 Richard-Hirschmann-Halle Neckartenzlingen | TSV Neckarten. 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 33:16 |
29.03.25 14:40 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | HT Uh-Holz 2 | 19:21 |
05.04.25 18:30 Hermann-Ertinger-Sporthalle Deizisau | TSV Deizisau | - | TEAM Esslingen 2 | 30:26 |
03.05.25 15:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | SG He-Li 2 | : |
Tabelle/ Frauen Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neckartenzlingen 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 560:353 | 30:4 |
2 | TSV Deizisau | 17 | 14 | 0 | 3 | 422:363 | 28:6 |
3 | TV Plieningen | 18 | 10 | 1 | 7 | 375:383 | 21:15 |
4 | HT Uhingen-Holzhausen 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 456:441 | 20:16 |
5 | HSG Leinfelden-Echterdingen 3 | 17 | 9 | 1 | 7 | 434:388 | 19:15 |
6 | TV Plochingen | 17 | 8 | 3 | 6 | 386:399 | 19:15 |
7 | TSV Zizishausen 2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 423:450 | 14:20 |
8 | TEAM Esslingen 2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 382:407 | 14:20 |
9 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 368:514 | 4:30 |
10 | HB Filderstadt | 17 | 1 | 1 | 15 | 345:453 | 3:31 |