FRAUEN 2
Letzte Spielberichte
Spielplan
24.09.22 16:55 Walter-Jacob-Halle Kirchheim/Teck | VfL Kirchh/T | - | TEAM Esslingen 2 | 32:10 |
15.10.22 20:30 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. | - | TEAM Esslingen 2 | 32:25 |
22.10.22 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | HSG Eber/Bünz 2 | 20:20 |
29.10.22 19:00 Sporthalle Stuttgart-Plieningen | TV Plieningen | - | TEAM Esslingen 2 | 23:12 |
01.11.22 15:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TB Neuffen 2 | 16:28 |
20.11.22 14:45 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Deizisau | 12:16 |
27.11.22 15:00 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen | TSV Zizishaus. 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 18:14 |
03.12.22 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | SKV Unterens. | 16:24 |
17.12.22 19:00 Sporthalle Römerstraße Esslingen | SG He-Li 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 24:19 |
21.01.23 16:15 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | VfL Kirchh/T | 19:21 |
11.02.23 20:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Grabenst. | 10:21 |
05.03.23 14:45 Raichberghalle Ebersbach/Fils | HSG Eber/Bünz 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 25:19 |
11.03.23 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TV Plieningen | 23:24 |
18.03.23 18:10 TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde Neuffen | TB Neuffen 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 23:30 |
25.03.23 20:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | SG He-Li 2 | 23:22 |
02.04.23 14:45 Hermann-Ertinger-Sporthalle Deizisau | TSV Deizisau | - | TEAM Esslingen 2 | 22:16 |
15.04.23 14:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Zizishaus. 2 | 28:30 |
22.04.23 17:30 Bettwiesenhalle Unterensingen | SKV Unterens. | - | TEAM Esslingen 2 | 27:21 |
Tabelle/ Frauen Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV Unterensingen | 18 | 14 | 2 | 2 | 447:356 | 30:6 |
2 | TSV Grabenstetten 1913 | 18 | 14 | 0 | 4 | 442:382 | 28:8 |
3 | VfL Kirchheim | 18 | 13 | 0 | 5 | 391:315 | 26:10 |
4 | TSV Zizishausen 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 439:377 | 23:13 |
5 | TSV Deizisau | 18 | 9 | 2 | 7 | 389:371 | 20:16 |
6 | TV Plieningen | 18 | 7 | 2 | 9 | 395:388 | 16:20 |
7 | HSG Ebersbach/Bünzwangen 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 380:405 | 13:23 |
8 | TB Neuffen 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 428:484 | 12:24 |
9 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 335:469 | 7:29 |
10 | TEAM Esslingen 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 333:432 | 5:31 |