FRAUEN 1
Letzte Spielberichte
Spielplan
08.10.21 20:00 Bettwiesenhalle Unterensingen | SKV Unterens. | - | TEAM Esslingen | 19:20 |
17.10.21 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | HSG Lein-Echt 2 | 14:16 |
23.10.21 17:45 Egelsee-Sporthalle 1 Neuhausen/Filder | TSV N'hausen/F | - | TEAM Esslingen | 20:20 |
07.11.21 14:30 Brühlhalle Reichenbach | TV Reichenbach 2 | - | TEAM Esslingen | 36:25 |
13.11.21 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TG Nürtingen 3 | 31:30 |
21.11.21 17:00 Walter-Jacob-Halle Kirchheim/Teck | VfL Kirchh/T | - | TEAM Esslingen | 20:20 |
27.11.21 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | TSV Weilheim | 28:21 |
16.01.22 15:00 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen | TG Nürtingen 3 | - | TEAM Esslingen | 24:24 |
23.01.22 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | HC Wernau | 21:11 |
12.02.22 16:00 Sportpark Goldäcker Leinfelden-Echterdingen | HSG Lein-Echt 2 | - | TEAM Esslingen | 16:16 |
19.02.22 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV N'hausen/F | 24:26 |
06.03.22 17:15 Neckartal-Sporthalle Wernau | HC Wernau | - | TEAM Esslingen | 23:20 |
26.03.22 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | VfL Kirchh/T | 22:15 |
30.03.22 20:30 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | TV Reichenbach 2 | 15:26 |
02.04.22 20:00 Sporthalle an der Lindach Weilheim/Teck | TSV Weilheim | - | TEAM Esslingen | 21:18 |
05.04.22 20:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | SV Vaihingen | 21:18 |
26.04.22 20:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | SKV Unterens. | 30:15 |
07.05.22 15:00 Sporthalle Hegel-Gymnasium Stuttgart-Vaihingen | SV Vaihingen | - | TEAM Esslingen | 20:21 |
Tabelle/ Frauen Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Reichenbach 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 471:352 | 28:8 |
2 | HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 428:363 | 26:10 |
3 | TSV Weilheim | 18 | 11 | 0 | 7 | 403:401 | 22:14 |
4 | TEAM Esslingen | 18 | 8 | 4 | 6 | 390:377 | 20:16 |
5 | HC Wernau | 18 | 10 | 0 | 8 | 363:372 | 20:16 |
6 | TSV Neuhausen/F. 1898 | 18 | 8 | 2 | 8 | 408:413 | 18:18 |
7 | TG Nürtingen 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 449:460 | 17:19 |
8 | SV Vaihingen | 18 | 5 | 2 | 11 | 356:431 | 12:24 |
9 | VfL Kirchheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 343:390 | 10:26 |
10 | SKV Unterensingen | 18 | 3 | 1 | 14 | 348:400 | 7:29 |