FRAUEN 1
Letzte Spielberichte
Spielplan
30.09.23 18:40 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV Köngen 2 | 33:22 |
03.10.23 15:00 Sportpark Goldäcker Leinfelden-Echterdingen | HSG Lein-Echt 2 | - | TEAM Esslingen | 21:23 |
15.10.23 18:00 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen | - | TSV Weilheim | 29:16 |
29.10.23 16:10 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | SV Vaihingen | 31:24 |
11.11.23 20:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV N'hausen/F | 27:18 |
18.11.23 18:00 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. | - | TEAM Esslingen | 25:28 |
25.11.23 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV Wolfschlu. 2 | 28:17 |
02.12.23 15:30 Bettwiesenhalle Unterensingen | SKV Unterens. | - | TEAM Esslingen | : |
10.12.23 15:00 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen | TG Nürtingen 3 | - | TEAM Esslingen | : |
19.01.24 20:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | HSG Lein-Echt 2 | : |
28.01.24 13:10 Sporthalle bei der Burgschule Köngen | TSV Köngen 2 | - | TEAM Esslingen | : |
24.02.24 20:00 Sporthalle an der Lindach Weilheim/Teck | TSV Weilheim | - | TEAM Esslingen | : |
10.03.24 17:00 Sporthalle Hegel-Gymnasium Stuttgart-Vaihingen | SV Vaihingen | - | TEAM Esslingen | : |
24.03.24 12:15 Egelsee-Sporthalle 1 Neuhausen/Filder | TSV N'hausen/F | - | TEAM Esslingen | : |
06.04.24 18:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV Grabenst. | : |
13.04.24 15:15 Sporthalle beim Sportzentrum Wolfschlugen | TSV Wolfschlu. 2 | - | TEAM Esslingen | : |
20.04.24 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | SKV Unterens. | : |
27.04.24 18:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TG Nürtingen 3 | : |
Tabelle/ Frauen Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | 7 | 7 | 0 | 0 | 199:143 | 14:0 |
2 | TSV Weilheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 207:203 | 12:4 |
3 | TSV Neuhausen/F. 1898 | 6 | 5 | 0 | 1 | 153:121 | 10:2 |
4 | TG Nürtingen 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 190:191 | 8:6 |
5 | SV Vaihingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 177:181 | 8:6 |
6 | HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 130:109 | 6:4 |
7 | SKV Unterensingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:131 | 4:6 |
8 | TSV Grabenstetten 1913 | 7 | 1 | 0 | 6 | 171:189 | 2:12 |
TSV Köngen 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 152:180 | 2:12 | |
10 | TSV Wolfschlugen 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 140:187 | 0:14 |