Männer 2
Letzte Spielberichte
Spielplan
23.09.23 20:00 tus-Halle beim Fernsehturm Stuttgart-Degerloch | tus Stuttgart | - | TEAM Esslingen 2 | 32:28 |
29.09.23 20:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Köngen 2 | 36:20 |
07.10.23 16:00 Sporthalle Denkendorf | TSV Denkendorf 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 37:27 |
14.10.23 18:20 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Neckarten. | 26:20 |
29.10.23 14:20 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TV Plochingen 2 | 28:36 |
11.11.23 18:40 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | HSG Owen-Lenn 2 | 21:24 |
19.11.23 15:00 Hermann-Ertinger-Sporthalle Deizisau | TSV Deizisau 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 21:28 |
25.11.23 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | SKV Unterens. 2 | 23:22 |
03.12.23 17:00 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. 2 | - | TEAM Esslingen 2 | : |
10.12.23 17:00 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen | TG Nürtingen | - | TEAM Esslingen 2 | : |
16.12.23 18:40 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TV Reichenbach 2 | : |
20.01.24 18:40 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | tus Stuttgart | : |
28.01.24 15:00 Sporthalle bei der Burgschule Köngen | TSV Köngen 2 | - | TEAM Esslingen 2 | : |
03.02.24 18:30 Städt. Sporthalle beim Schulzentrum Zell Esslingen-Zell | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Denkendorf 2 | : |
25.02.24 17:15 Richard-Hirschmann-Halle Neckartenzlingen | TSV Neckarten. | - | TEAM Esslingen 2 | : |
09.03.24 20:00 Schafhausäckerhalle Plochingen | TV Plochingen 2 | - | TEAM Esslingen 2 | : |
24.03.24 15:00 Sporthalle Lenningen-Unterlenningen | HSG Owen-Lenn 2 | - | TEAM Esslingen 2 | : |
06.04.24 16:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Deizisau 2 | : |
13.04.24 17:30 Bettwiesenhalle Unterensingen | SKV Unterens. 2 | - | TEAM Esslingen 2 | : |
20.04.24 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Grabenst. 2 | : |
27.04.24 16:20 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TG Nürtingen | : |
05.05.24 15:00 Brühlhalle Reichenbach | TV Reichenbach 2 | - | TEAM Esslingen 2 | : |
Tabelle/ Männer Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tus Stuttgart | 8 | 8 | 0 | 0 | 234:174 | 16:0 |
2 | TSV Denkendorf 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 286:218 | 16:2 |
3 | TV Plochingen 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 278:251 | 14:4 |
4 | TSV Neckartenzlingen | 10 | 7 | 0 | 3 | 294:255 | 14:6 |
5 | TSV Deizisau 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 264:262 | 10:8 |
6 | TEAM Esslingen 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 217:212 | 8:8 |
7 | TSV Grabenstetten 1913 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 225:259 | 8:10 |
8 | TG Nürtingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 231:237 | 6:10 |
9 | HSG Owen-Lenningen 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 184:233 | 5:11 |
10 | TV Reichenbach 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 213:209 | 4:12 |
11 | SKV Unterensingen 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 193:217 | 3:13 |
12 | TSV Köngen 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 219:311 | 0:20 |