Männer 3
Letzte Spielberichte
Spielplan
18.09.21 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | TG Nürtingen 2 | 34:31 |
02.10.21 14:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Neckarten. 2 | 31:22 |
10.10.21 17:00 Sportpark Goldäcker Leinfelden-Echterdingen | HSG Lein-Echt 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 33:26 |
17.10.21 14:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Deizisau 2 | 23:32 |
23.10.21 15:45 Sporthalle Lenningen-Unterlenningen | HSG Owen-Lenn 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 43:25 |
30.10.21 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | SV Vaihingen 2 | 34:28 |
07.11.21 17:15 Sporthalle Denkendorf | TSV Denkendorf 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 32:26 |
13.11.21 16:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Eber/Bünz 2 | 20:28 |
26.11.21 20:30 Sporthalle an der Lindach Weilheim/Teck | TSV Weilheim 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 36:27 |
16.01.22 17:00 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen | TG Nürtingen 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 31:32 |
23.01.22 16:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Denkendorf 2 | 25:35 |
29.01.22 Richard-Hirschmann-Halle Neckartenzlingen | TSV Neckarten. 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 0:0 |
06.02.22 15:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Lein-Echt 2 | 22:23 |
12.02.22 15:00 Hermann-Ertinger-Sporthalle Deizisau | TSV Deizisau 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 38:26 |
19.02.22 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Owen-Lenn 2 | 22:19 |
05.03.22 15:00 Sporthalle Hegel-Gymnasium Stuttgart-Vaihingen | SV Vaihingen 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 28:28 |
07.04.22 20:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | VfL Kirchh/T 2 | 27:23 |
19.04.22 20:30 Walter-Jacob-Halle Kirchheim/Teck | VfL Kirchh/T 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 34:26 |
24.04.22 16:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | HB Filderstadt | 26:30 |
28.04.22 20:30 Raichberghalle Ebersbach/Fils | HSG Eber/Bünz 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 32:21 |
30.04.22 14:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Weilheim 2 | 31:37 |
07.05.22 19:00 Sporthalle Filderstadt-Sielmingen | HB Filderstadt | - | TEAM Esslingen 3 | 26:28 |
Tabelle/ Männer Kreisliga A
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Denkendorf 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 636:505 | 35:9 |
2 | HSG Owen-Lenningen 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 574:466 | 35:9 |
3 | TSV Deizisau 2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 647:536 | 34:10 |
4 | VfL Kirchheim 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 517:508 | 26:18 |
5 | HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 586:513 | 24:20 |
6 | HSG Ebersbach/Bünzwangen 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 472:437 | 23:21 |
7 | HB Filderstadt | 22 | 10 | 3 | 9 | 545:558 | 23:21 |
8 | TG Nürtingen 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 514:559 | 20:24 |
9 | TEAM Esslingen 3 | 22 | 8 | 1 | 13 | 560:641 | 17:27 |
10 | TSV Weilheim 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 572:644 | 13:31 |
11 | TSV Neckartenzlingen 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 498:577 | 11:33 |
12 | SV Vaihingen 2 | 22 | 1 | 1 | 20 | 474:651 | 3:41 |