Männer 3
Letzte Spielberichte
Spielplan
23.09.23 16:30 Beutenlay-Sporthalle Münsingen | TSG Münsingen | - | TEAM Esslingen 3 | 33:23 |
14.10.23 16:30 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | SG He-Li 3 | 31:34 |
21.10.23 16:20 Haldenberghalle Uhingen | HT Uh-Holz 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 30:27 |
29.10.23 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Denkendorf 3 | 23:27 |
11.11.23 16:50 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV N'hausen/F 3 | 27:32 |
19.11.23 13:00 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. 3 | - | TEAM Esslingen 3 | 28:27 |
25.11.23 14:00 Ermstalhalle Bad Urach | HSG Ermstal 3 | - | TEAM Esslingen 3 | 36:21 |
02.12.23 17:30 Walter-Jacob-Halle Kirchheim/Teck | VfL Kirchh/T | - | TEAM Esslingen 3 | : |
09.12.23 16:00 Brühlhalle Reichenbach | TV Reichenbach 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
21.01.24 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSG Münsingen | : |
24.02.24 16:00 Sporthalle Römerstraße Esslingen | SG He-Li 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
02.03.24 18:20 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HT Uh-Holz 2 | : |
09.03.24 14:00 Sporthalle Denkendorf | TSV Denkendorf 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
24.03.24 10:00 Egelsee-Sporthalle 1 Neuhausen/Filder | TSV N'hausen/F 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
06.04.24 14:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Grabenst. 3 | : |
13.04.24 18:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Ermstal 3 | : |
20.04.24 14:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | VfL Kirchh/T | : |
27.04.24 10:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TV Reichenbach 3 | : |
Tabelle/ Männer Kreisliga B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Denkendorf 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 234:211 | 13:3 |
2 | HSG Ermstal 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 235:200 | 11:5 |
3 | HT Uhingen-Holzhausen 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 202:159 | 10:2 |
SG Hegensberg-Liebersbronn 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 176:138 | 10:2 | |
5 | TV Reichenbach 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 179:169 | 7:5 |
6 | TSV Neuhausen/F. 1898 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 205:199 | 7:7 |
7 | TSG Münsingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:165 | 4:8 |
8 | TSV Grabenstetten 1913 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 177:221 | 4:10 |
9 | VfL Kirchheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 161:212 | 2:12 |
10 | TEAM Esslingen 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 179:220 | 0:14 |