Hallen
Schelztorhalle
| Baujahr: | 1957 |
| Größe: | 24,5 x 44,0 m, einteilige Sporthalle |
| Tribüne: | 550 Sitzplätze und 500 Stehplätze |
| Spielfeldmakierungen: | Handball, Volleyball, Badminton |
| Beschreibung: | Städtische Sporthalle in unmittelbarer Nähe des Markplatzes und des Bahnhofs. Parkmöglichkeiten in den umliegenden Parkhäusern. Angrenzendes Allwetter - Kleinspielfeld. Bewirtschaftung im vorhandenen Erfrischungsraum / Foyer im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung. |
| Adresse: | Schelztorsporthalle Schelztorstr. 4 73728 Esslingen am Neckar |
Sporthalle Berkheim
| Baujahr: | 1972 |
| Größe: | 27,0 x 45,0m, 3teilbar in je 15 x 27m, mit 2 Gymnastikräumen |
| Tribüne: | Ausziehbar, für 400 Sitzplätze |
| Spielfeldmarkierungen: | Handball, Volleyball, Badmintion, Basketball |
| Beschreibung: | Städtische Schulsporthalle im Ortsteil Berkheim in unmittelbarer Nähe der Hallenfreibades Berkheim. Bewirtschaftung im Vereinsraum / Foyer im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung möglich. |
| Adresse: | Sporthalle Berkheim Schulstr. 56 73734 Esslingen am Neckar |
Sporthalle Blumenstraße
| Baujahr: | 1980 |
| Größe: | 21,0 x 36.0 |
| Tribüne: | keine |
| Spielfeldmarkierungen: | Handball, Volleyball, Basketball Hauptspielfeld |
| Beschreibung: | Städtische Schulsporthalle |
| Adresse: | Sporthalle Blumenstraße Blumenstr. 40 73728 Esslingen am Neckar |

